Note: For best results, use a computer instead of a telephone to view this page. For small screens, you can use the scroll bar at the bottom of the table to move left and right.
| LISTES DES ECLUSES DU CANAL DU MIDI ENTRE TOULOUSE ET AGDE / LIST OF LOCKS ALONG THE CANAL DU MIDI BETWEEN TOULOUSE AND AGDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero / Number | Nom / Name | Type | Distances | Coordonnées | ||
| cumulées / total | précedente / partial | Latitude | Longitude | |||
| 1 | Écluse Du Garonne | double (destroyed) | 0 | 0 | 43.612142 | 1.425618 |
| 2 | Écluse du Béarnais | simple | 1.1 | 1.1 | 43.612142 | 1.425618 |
| 3 | Écluses des Minimes | simple (previously double) | 2 | 0.9 | 43.615829 | 1.435984 |
| 4 | Écluse Du Matabiau | simple (destroyed) | 2.2 | 0.2 | 43.613755 | 1.450988 |
| 5 | Écluse Bayard | simple (previously double) | 3.6 | 1.4 | 43.610786 | 1.453021 |
| 6 | Écluse de Castanet | simple (previously double) | 15.7 | 12.1 | 43.523582 | 1.518711 |
| 7 | Écluse de Vic | simple | 17.4 | 1.7 | 43.51095 | 1.517295 |
| 8 | Écluse de Montgiscard | simple (previously double) | 24.9 | 7.5 | 43.463105 | 1.57051 |
| 9 | Écluse d'Aygues-Vives | simple (previously double) | 28.1 | 3.2 | 43.446677 | 1.599266 |
| 10 | Écluses du sanglier | double | 29.6 | 1.5 | 43.439607 | 1.62433 |
| 11 | Écluse de Négra | simple | 33.3 | 3.7 | 43.418499 | 1.641028 |
| 12 | Écluses de Laval | double | 37.5 | 4.2 | 43.418499 | 1.641028 |
| 13 | Écluse de Gardouch | simple | 38.9 | 1.4 | 43.391631 | 1.691761 |
| 14 | Écluse de Renneville | simple | 43 | 4.1 | 43.38307 | 1.727608 |
| 15 | Éclusse d'Encassan | double | 45.9 | 2.9 | 43.368891 | 1.756014 |
| 16 | Écluse d'Emborrel | simple | 47.5 | 1.6 | 43.363113 | 1.773073 |
| 17 | Écluse de l'Océan | simple | 51.6 | 4.1 | 43.355309 | 1.818083 |
| 18 | Écluse de la Méditerranée | simple | 56.8 | 5.2 | 43.33016 | 1.861777 |
| 19 | Écluses du Roc | double | 57.5 | 0.7 | 43.328685 | 1.870472 |
| 20 | Écluses de Laurens | triple | 58.7 | 1.2 | 43.325246 | 1.884968 |
| 21 | Écluse de la Domergue | simple | 59.7 | 1 | 43.323029 | 1.898843 |
| 22 | Écluse de La Planque | simple | 60.9 | 1.2 | 43.3209 | 1.913678 |
| 23 | Écluses de Saint-Roch | quadruple | 65.4 | 4.5 | 43.311834 | 1.961133 |
| 24 | Écluses de Gay | double | 67.1 | 1.7 | 43.305225 | 1.977624 |
| 25 | Écluses du Vivier | triple | 68.7 | 1.6 | 43.297457 | 1.994101 |
| 26 | Écluse de Guillermin | simple | 69.1 | 0.4 | 43.296145 | 1.999405 |
| 27 | Écluse de Saint-Sernin | simple | 69.7 | 0.6 | 43.2932 | 2.00505 |
| 28 | Écluse de Guerre | simple | 70.6 | 0.9 | 43.290083 | 2.015755 |
| 29 | Écluse de la Peyruque | simple | 71.7 | 1.1 | 43.286689 | 2.028383 |
| 30 | Écluse de la Criminelle | simple | 72.2 | 0.5 | 43.28532 | 2.03417 |
| 31 | Écluse de Tréboul | simple | 73.6 | 1.4 | 43.280219 | 2.049757 |
| 32 | Écluse de Villepinte | simple | 77.4 | 3.8 | 43.274 | 2.09412 |
| 33 | Écluse de Sauzens | simple | 79 | 1.6 | 43.26544 | 2.1098 |
| 34 | Écluse de Bram | simple | 80.3 | 1.3 | 43.2583 | 2.12011 |
| 35 | Écluse de Béteille | simple | 85.9 | 5.6 | 43.235532 | 2.180042 |
| 36 | Écluse de Villeséque | simple | 93.4 | 7.5 | 43.234812 | 2.245796 |
| 37 | Écluses de Lalande | double | 98.2 | 4.8 | 43.239241 | 2.285786 |
| 38 | Écluse Herminis | simple | 98.5 | 0.3 | 43.2373 | 2.288296 |
| 39 | Écluse de Ladouce | simple | 99.9 | 1.4 | 43.229506 | 2.301099 |
| 40 | Écluse de Carcassonne | simple | 105.5 | 5.6 | 43.217409 | 2.351585 |
| 41 | Écluse de Saint-Jean | simple | 108 | 2.5 | 43.232295 | 2.375039 |
| 42 | Écluses double de Fresquel | double | 108.8 | 0.8 | 43.238394 | 2.374646 |
| 43 | Écluse simple de Fresquel | simple | 109 | 0.2 | 43.240847 | 2.379621 |
| 44 | Écluse de l'Evêque | simple | 112.6 | 3.6 | 43.235572 | 2.413292 |
| 45 | Écluse de Villedubert | simple | 113.4 | 0.8 | 43.229698 | 2.413303 |
| 46 | Écluses de Trèbes | triple | 118 | 4.6 | 43.206848 | 2.449276 |
| 47 | Écluse de la Marseillette | simple | 127.2 | 9.2 | 43.205563 | 2.549688 |
| 48 | Écluses de Fonfile | triple | 130.4 | 3.2 | 43.210825 | 2.584946 |
| 49 | Écluses de Saint-Martin | double | 131.6 | 1.2 | 43.217296 | 2.596895 |
| 50 | Écluses de l'Aiguille | double | 133.4 | 1.8 | 43.229629 | 2.605914 |
| 51 | Écluses de Puichéric | double | 136.4 | 3 | 43.230855 | 2.638368 |
| 52 | Écluse de Jouarres | simple | 142.7 | 6.3 | 43.261912 | 2.686302 |
| 53 | Écluse de Homps | simple | 146.4 | 3.7 | 43.269874 | 2.729844 |
| 54 | Écluses d'Ognon | double | 147.1 | 0.7 | 43.269768 | 2.738583 |
| 55 | Écluses de Pechlaurier | double | 149.8 | 2.7 | 43.25023 | 2.757046 |
| 56 | Écluse d'Argens | simple | 152.3 | 2.5 | 43.25023 | 2.757046 |
| 57 | Écluses de Fonserannes | octuple | 206.6 | 54.3 | 43.330556 | 3.199722 |
| 58 | Ecluse De Notre Dame | simple (abandoned) | 207.9 | 1.3 | 43.335575 | 3.208351 |
| 59 | Écluse de l'Orb | simple (previously double) | 208 | 0.1 | 43.335256 | 3.215434 |
| 60 | Écluse de Béziers | simple (previously double) | 208.4 | 0.4 | 43.333429 | 3.221367 |
| 61 | Écluse d'Arièges | simple | 212.5 | 4.1 | 43.322535 | 3.265474 |
| 62 | Écluse de Villeneuve | simple | 212.8 | 0.3 | 43.317681 | 3.280495 |
| 63 | Écluse de Portiragnes | simple | 218.3 | 5.5 | 43.304761 | 3.329285 |
| 64 | Écluse Ronde d'Agde | Round | 231.4 | 13.1 | 43.320253 | 3.467624 |
| 65 | Écluse de Prades | simple | 232.9 | 1.5 | 43.325967 | 3.4778 |
| 66 | Écluse de Bagnas | simple | 235.3 | 2.4 | 43.314319 | 3.498874 |
| LISTES DES ECLUSES DU JONCTION / LIST OF LOCKS ALONG THE CANAL DU JONCTION | ||||||
| Numero / Number | Nom / Name | Type | Distances | Coordonnées | ||
| cumulées / total | précedente / partial | Latitude | Longitude | |||
| 1 | Écluse de Cesse | simple | 0.3 | 0.3 | 43.281711 | 2.923917 |
| 2 | Écluse de Truilhas | simple | 1 | 0.7 | 43.277138 | 2.928826 |
| 3 | Écluse d'Empare | simple | 1.6 | 0.6 | 43.272217 | 2.934062 |
| 4 | Écluse d'Argelliers | simple | 2.3 | 0.7 | 43.267561 | 2.939061 |
| 5 | Écluse Saint-Cyr | simple | 3 | 0.7 | 43.262811 | 2.944211 |
| 6 | Écluse de Sallèles-d'Aude | simple | 3.7 | 0.7 | 43.257431 | 2.949688 |
| 7 | Écluse du Gailhousty | simple | 4.9 | 1.2 | 43.247835 | 2.955717 |
| LISTES DES ECLUSES DE LA ROBINE / LIST OF LOCKS ALONG THE CANAL DE LA ROBINE | ||||||
| Numero / Number | Nom / Name | Type | Distances | Coordonnées | ||
| cumulées / total | précedente / partial | Latitude | Longitude | |||
| 1 | Écluse de Moussoulens | simple | 5.8 | 5.8 | 43.244912 | 2.96096 |
| 2 | Écluse de Raonel | simple | 9.8 | 4 | 43.228084 | 3.003479 |
| 3 | Écluse du Gua | simple | 14.2 | 4.4 | 43.191303 | 3.001075 |
| 4 | Écluse de Narbonne | simple | 15.3 | 1.1 | 43.184233 | 3.00162 |
| 5 | Écluse de Mandirac | simple | 24.1 | 8.8 | 43.122392 | 3.030886 |
| 6 | Écluse Sainte-Lucie | simple | 34.3 | 10.2 | 43.047295 | 3.055991 |
Canal Du Midi climate and when the best time is for cycling.
Secret system of signs along Canal Du Midi for cyclists!